Monopolio de la Muerte, por Enrique Hendrix
Los organismos de Derechos Humanos iniciaron su labor en la recopilación de los nombres de los ciudadanos fallecidos dentro del contexto de las protestas destacándose tres organizaciones: El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), primer organismo en pronunciarse; La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya participación fue solicitada por el Gobierno de Nicaragua el 13 de mayo; y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), organismo que ha estado más activo en relación a la lista de muertos.
- Ciudadanos repetidos
- Muertes No Relacionadas Directamente con Las Protestas
- Asesinados por La Oposición
- Manifestantes (Protestantes, Opositores, Tranquistas…)
- Transeúntes (No Involucrados)
- Nombres con datos incompletos y/o cuyo contexto no se pudo determinar
- Las Muertes Omitidas de cada Lista.
- La Prensa: www.laprensa.com.ni
- El Nuevo Diario: www.elnuevodiario.com.ni
- Confidencial: www.confidencial.com.ni
- 100% Noticias: www.100noticias.com.ni
- El 19 Digital: www.el19digital.com
- La Nueva Radio Ya: www.nuevaya.com.ni
- Policía Nacional: www.policia.gob.ni
- Periódico Hoy: www.hoy.com.ni
- Q'hubo Nicaragua: www.qhubo.com.ni
- TN8: www.tn8.tv
- La Voz del Sandinismo: www.lavozdelsandinismo.com
https://drive.google.com/open?id=1wAiENa7qE_wDWV8KwYbquYEkJxeFsfQS
Sobre el Informe del CENIDH…
El CENIDH ha emitido tres informes cuyas listas no se incluyen íntegramente en el más reciente debido a que cada informe se refiere a un espacio de tiempo determinado. Es así que el Tercer Informe que contempla el período del 16 de mayo al 18 de junio no incluye en su listado las muertes que se hayan producido anterior al 16 de mayo. La información correspondiente a fecha anterior está incluida en los dos informes predecesores.
En cuanto a su listado, de sus tres informes se logran identificar Ciento Sesenta y Siete (167) muertos a fecha 18 de junio. El CENIDH parece ser el organismo más prudente en cuanto a adjudicarle al Gobierno la responsabilidad de la muerte de estos ciudadanos debido a que de la verificación se constató que presenta pocos nombres repetidos, procura brindar cierta información sobre el contexto del fallecimiento de cada uno de los ciudadanos y pocos casos carecen de datos incompletos.
La lista del CENIDH no se presenta en modo de cuadro o tabla sino como apartado dentro de cada informe, apartado denominado: “Asesinados y heridos producto de la represión y violencia gubernamental”. Los nombres están agrupados en orden cronológico, sin número de referencia y describiendo por lo menos el nombre completo, la edad, descripción del contexto del deceso y lugar, así por ejemplo:
“16 de mayo
▪ Noel Calderón Lagos, 19 años de edad, herido de bala en represión a la UPOLI el día 16 en la madrugada. Del Departamento de Managua.”
En relación a nombres repetidos se detectaron 04 ciudadanos repetidos en los Informes, siendo que en: Dos situaciones se mencionó el mismo caso en dos informes distintos; en un caso el nombre no se identificó correctamente; y en otro se añadió adicionalmente el seudónimo de un ciudadano que ya se había mencionado.
En el siguiente cuadro se señalan los nombres repetidos indicando el número de Informe que corresponde a cada uno en el listado:
CENIDH - Ciudadanos Repetidos | ||||
Ref. | Nombre | Edad | Fecha de Ocurrencia | Lugar |
Primer Informe | Nelson Téllez Huete | Sin información | 02/05 | Ciudad Sandino |
Segundo Informe | Nelson Téllez Huete | Sin información | 02/05 | Ciudad Sandino |
Segundo Informe | Noel Calderón Ramos | 19 | 15/05 | Managua |
Tercer Informe | Noel Calderón Lagos | 19 | 16/05 | Managua |
Segundo Informe | Humberto Antonio Parrales Reyes | 40 | 15/05 | Managua |
Tercer Informe | Humberto Antonio Parrales Reyes | 39 | 16/05 | Managua |
Tercer Informe | Donald Ariel López Áreas, | 27 | 02/06 | Monimbó |
Tercer Informe | Sujeto conocido como alias El mono | Sin información | 02/06 | Masaya |
Procedemos a restar de la cantidad total (167) los nombres repetidos quedando la cifra en 163 nombres.
De la indagación en relación al contexto en que murieron los ciudadanos citados por el CENIDH se verificó que al menos 19 ciudadanos Murieron por Razones No Relacionadas Directamente con Las Protestas.
Procurando identificar las circunstancias en las cuales murieron estos 19 ciudadanos, se pueden señalar:
- Asesinato y Robo de Motocicleta/Vehículo: 06 Ciudadanos
- Asesinato (Sin determinar motivación): 03 Ciudadanos
- Asesinato y Robo: 02 Ciudadanos
- Pleito entre Pandillas: 02 Ciudadanos
- Conflicto por Propiedad (Toma Tierras): 02 Ciudadanos
- Accidente de Tránsito: 01 Ciudadano
- Disparo Accidental Manipulando Arma: 01 Ciudadano
- Suicidio: 01 Ciudadano
- Asesinato y Robo a Guarda de Seguridad para despojarlo de su Arma: 01 Ciudadano
CENIDH - Muertes No Relacionadas Directamente con Las Protestas | |||||
Ref. | Nombre | Edad | Fecha de Ocurrencia | Lugar | Contexto |
Tercer Informe | Ezequiel Rivera Hernández | 31 | 16/05 | Siuna | Asesinato (Sin determinar motivación) |
Tercer Informe | Bismark Enrique Chavarría | Sin Info… | 19/05 | Managua | Asesinato y robo |
Tercer Informe | Erick William Espinoza | 49 | 19/05 | Managua | Asesinato y Robo a Guarda de Seguridad |
Tercer Informe | Alejandro Tomás Hernández Estrada | 17 | 26/05 | Managua | Conflicto por Propiedad (Toma Tierras) |
Tercer Informe | Yader Castillo | Sin Info… | 26/05 | Managua | Conflicto por Propiedad (Toma Tierras) |
Tercer Informe | Jaime José Reyes Téllez | 20 | 26/05 | Managua | Riña (Pleito entre Pandillas) |
Tercer Informe | Rudy Chávez | 21 | 27/05 | Managua | Pleito entre Pandillas |
Tercer Informe | Fredy Josué González | 18 | 30/05 | Managua | Asesinato y Robo de Motocicleta |
Tercer Informe | Adolfo Enrique Castellón Arauz | 27 | 02/06 | Managua | Accidente de Tránsito |
Tercer Informe | Marvin Solórzano Salina | 34 | 04/06 | Managua | Asesinato y Robo de Taxi |
Tercer Informe | Camilo Javier Valle Martínez | 31 | 04/06 | Managua | Asesinato y Robo de Motocicleta |
Tercer Informe | Bismarck Badilla López | 25 | 07/06 | Carazo | Suicidio |
Tercer Informe | Chris Montana | 19 | 08/06 | Managua | Asesinato y Robo de Motocicleta |
Tercer Informe | Víctor Cabrera García | 39 | 09/06 | Managua | Asesinato y Robo de Motocicleta |
Tercer Informe | Alejandro Enrique Cárcamo Gago | 24 | 11/06 | Managua | Disparo Accidental Manipulando Arma |
Tercer Informe | Michael Alexander López Medina | Sin Info… | 12/06 | Managua | Asesinato (Sin determinar motivación) |
Tercer Informe | Roberto Pablo Corea Chávez | 19 | 12/06 | Managua | Asesinato y Robo de Motocicleta |
Tercer Informe | Lucas Antonio Sirias Pineda | Sin Info… | 13/06 | León | Asesinato y Robo |
Tercer Informe | Wilton Cornejo Peralta | Sin Info… | 14/06 | Pantasma, Jinotega | Asesinato (Sin determinar motivación) |
CENIDH – Asesinados por La Oposición | |||||
Ref. | Nombre | Edad | Fecha de Ocurrencia | Lugar | Contexto |
Primer Informe | Richard Bermúdez Pavón | 17 | 19/04 | Tipitapa | Ataque a Objetivo Institucional, Alcaldía de Tipitapa |
Primer Informe | Hilton Rafael Manzanares | 33 | 19/04 | Managua | Policía Nacional. Restablecía el orden. |
Primer Informe | Cristian Emiliano Cadena | 23 | 20/04 | León | Calcinado dentro del CUUN, presuntamente torturado |
Primer Informe | Jimmy Paíz | 53 | 20/04 | León | Quemaduras, suceso Radio Darío. |
Primer Informe | Apolonio Díaz Delgadillo | Sin Info… | 20/04 | León | Quemaduras, suceso Radio Darío. |
Primer Informe | Ismael José Pérez Vílchez | 32 | 20/04 | Managua | Resguardaba un supermercado para evitar saqueos |
Primer Informe | Ángel Eduardo Gahona | 43 | 21/04 | Bluefields | Corresponsal Canal 6 cubriendo saqueos. |
Primer Informe | Juana Francisca Cano Águila | 19 | 21/04 | Managua | Policía Nacional. Restablecía el orden. |
Primer Informe | Roberto Carlos García Paladino | 40 | 24/04 | Managua | Resguardaba un supermercado para evitar saqueos |
Segundo Informe | José Alfredo Urroz Jirón | 30 | 16/05 | Matagalpa | Impactado cuando regresaba a casa. Los tranques impidieron que la ambulancia pasara. |
Segundo Informe | Wilber David Reyes | 22 | 15/05 | Matagalpa | Ataque a Objetivo Institucional, Alcaldía de Matagalpa. |
Tercer Informe | Holman Eliezer Zeledón | 29 | 16/05 | Matagalpa | Asesinado cuando colaboraba quitando tranques. |
Tercer Informe | Eduardo Spiegler | 34 | 16/05 | Managua | Aplastado por un Chayo Palo derribado por La Oposición. |
Tercer Informe | Marlon José Orozco Largaespada | 48 | 24/05 | Managua | Asesinado por los tranquistas del Iván Montenegro. |
Tercer Informe | José David Martínez Rivas | 27 | 25/05 | Managua | Protestantes de la UNAN lo confundieron con un Policía y lo asesinaron. Le robaron la moto. |
Tercer Informe | Jorge Gastón Palacios | 30 | 26/05 | Managua | Asesinado por tranquista de El Quebracho, Boaco. |
Tercer Informe | Keller Stiven Pérez Duarte | 22 | 26/05 | Managua | Torturado y Asesinado por protestantes junto al Viper. Abandonado en Cuesta El Plomo |
Tercer Informe | Douglas Mendiola | 23 | 28/05 | Managua | Policía Nacional. Restablecía el orden. |
Tercer Informe | Heriberto Maudiel Pérez Díaz | Sin info… | 30/05 | Managua | Asesinado luego de participar de la Cantata a Las Madres |
Tercer Informe | Kevin Antonio Cufi Reyes | Sin info… | 30/05 | Managua | Asesinado luego de participar de la Cantata a Las Madres |
Tercer Informe | Mauricio López | Sin info… | 30/05 | Estelí | Resguardaba comercios para evitar saqueos. |
Tercer Informe | Jairo Antonio Osorio | Sin info… | 30/05 | Estelí | Caravana del FSLN que se dirigía a Managua y que fue atacada. |
Tercer Informe | Juan Alejandro Zepeda | 18 | 30/05 | Chinandega | Ataque a Objetivo Institucional, Alcaldía de Chinandega |
Tercer Informe | Marvin Meléndez Linarte | 49 | 30/05 | Chinandega | Ataque a Objetivo Institucional, Alcaldía de Chinandega |
Tercer Informe | Sixto Henry Vera | 48 | 02/06 | Managua | Asesinado por manifestantes de la UPOLI del grupo del Viper. |
Tercer Informe | Eduardo José López Mendoza | 22 | 02/06 | Masaya | Posible Policía Nacional. Órganos de Inteligencia |
Tercer Informe | Carlos Evenor López Figueroa | 22 | 02/06 | Waslala | Asesinado por negarse a colaborar en levantar un tranque |
Tercer Informe | Geovanny Mena Reyes | Sin info… | 02/06 | Tipitapa | Impactado cuando tranquistas agredieron a pobladores. |
Tercer Informe | José Abraham Martínez | 22 | 04/06 | Sin información | Ataque a Objetivo Institucional, Delegación de Masaya |
Tercer Informe | Salvador de Jesús Arévalo | 33 | 04/06 | Tipitapa | Asesinado por tranquistas. |
Tercer Informe | César Vega López | 15 | 07/06 | Chinandega | Asesinado por tranquistas. |
Tercer Informe | Dixon Bismarck Soza Enríquez | 43 | 11/06 | Mulukukú, Triángulo Minero | Ataque a Objetivo Institucional, Puesto Policial |
Tercer Informe | Carlos José Zamora Martínez | 36 | 11/06 | Mulukukú, Triángulo Minero | Ataque a Objetivo Institucional, Puesto Policial |
Tercer Informe | Marco Antonio González Briseño | 41 | 11/06 | Managua | Policía Nacional. Patrullaje |
Tercer Informe | Jean Kerry Luna Gutiérrez | 29 | 14/06 | Managua | Policía Nacional. Patrullaje |
Tercer Informe | Ulises Santiago Gogo | 28 | 14/06 | Bilwi | Ataque a Objetivo Institucional, Casa de Partido del FSLN. |
Tercer Informe | Marlon Javier Médina Toval | 35 | 14/06 | León | Asesinado al oponerse a ser requisado en un tranque, le robaron su moto. |
Tercer Informe | Marcos Gutiérrez | Sin info… | 12/06 | Jinotepe, Carazo | Enfrentamiento entre tranquistas y Policía Nacional. |
Tercer Informe | Guillermo Méndez | Sin info | 12/06 | Jinotepe, Carazo | Enfrentamiento entre tranquistas y Policía Nacional. |
Tercer Informe | Ariel Ignacio Vivas | Sin info… | 12/06 | Managua | Asesinado cuando colaboraba quitando tranques. |
Tercer Informe | Teodoro Ruíz | Sin info… | 13/06 | Villa Sandino, Chontales | Tranquistas llegaron a asesinarlo a su casa y robarle su arma. |
Tercer Informe | Francisco Ramón Arauz Pineda | Sin info… | 16/06 | Sin información | Asesinado, calcinado y cadáver vandalizado cuando colaboraba quitando tranques. |
Tercer Informe | Antonio Fernandez | Sin info… | 16/06 | Sin información | Asesinado cuando colaboraba quitando tranques. |
Tercer Informe | Lilian Jacqueline Martínez Valerio | 18 | 16/06 | Managua | Embarazada que falleció por ambulancia retenida en tranque. |
CENIDH – Ciudadanos Omitidos del Listado | ||||
Nombre | Edad | Fecha de Ocurrencia | Lugar | Contexto |
Abelino Guevara Obando | 38 | 11/05 | Siuna | Policía Nacional. Patrullaje |
Carlos Alberto Miranda | 19 | 11/05 | Managua | Ataque a Objetivo Institucional, Distrito VI |
Jostán Abdel Gutiérrez Koock | 26 | 13/05 | Managua | Colisionó contra un Chayo Palo derribado por La Oposición. |
Carlos Manuel Solís | Sin info… | 23/05 | León | Enfrentamiento entre tranquistas y Policía Nacional |
Pánfila Alvarado Urbina | 80 | 24/05 | Boaco | Anciana que falleció por ambulancia retenida en tranque. |
Cándida Rosa Herrera Rizo | 60 | 26/05 | Managua | Atropellada por una camioneta que participaba de marcha de La Oposición |
Pablo Roberto León Torres | 39 | 01/06 | San Miguelito | Atropellado por tranquistas, grupo del cual formaba parte. |
Franklin Javier Mercado | 35 | 02/06 | Tipitapa | Asesinado cuando tranquistas agredieron a pobladores. Posiblemente se trate de Geovanny Miguel Reyes. |
Eyner Heriberto Espinoza Rugama | 19 | 12/06 | Jinotega | Asesinado cuando colaboraba quitando tranques. |
Hernaldo Sánchez Chavarría | -- | 13/06 | Villa Sandino | Era trabajador de Teodoro Ruiz (ref. 169), asesinado con él. |
Menor de edad, hijo de Gabriela María Aguirre | 25 días | 13/06 | Masatepe | Ambulancia retenida en tranque. Murió de broncoaspiración. |
Alberto José Urroz Cárdenas | 55 | 14/06 | Nagarote | Se asomó a ver el enfrentamiento y fue impactado |
Nixia Hawkins Posly | 15 | 14/06 | Bilwi | Ataque a Objetivo Institucional, Casa del Partido |
Pablo Ramos Chavarría | 21 | 17/06 | Jinotega | Asesinado cuando colaboraba quitando tranques. |
José Antonio Cruz Solís | 29 | 18/06 | San Marcos | Impactado cuando pasaba por un tranque. |
Daysi Merari Cornejo Jarquín | 32 | 18/06 | Estelí | Cayó de una moto al ser apedreada por tranquistas. |
CENIDH: Contextualización de las Muertes | Resultado Final a la verificación.
- Ciudadanos repetidos: 04 ciudadanos
- Muertes No Relacionadas Directamente con Las Protestas: 19 ciudadanos
- Asesinados por La Oposición: 44 ciudadanos
- Manifestantes (Protestantes, Opositores, Tranquistas…): 51 ciudadanos
- Transeúntes (No Involucrados): 35 ciudadanos
- Nombres con datos incompletos y/o cuyo contexto no se pudo determinar: 14 ciudadanos.
- TOTAL: 167

CIDH - Ciudadanos Repetidos | ||||
Ref. | Nombre | Edad | Fecha de Ocurrencia | Lugar |
12 | Marlon Maneses Martínez Ramírez | 28 | 20/04 | Managua |
23 | Marlon Maneses Ramírez Sandino | 20 | 20/04 | Ciudad Sandino |
21 | Álvaro Alberto Gómez Navarro | 24 | 20/04 | Monimbó |
31 | Álvaro Gómez Montalván | 23 | 21/04 | Masaya |
37 | Celso Josué Díaz Sevilla | 19 | 22/04 | Managua |
55 | Celso David Robles Díaz | 30 | 22/04 | Mateare |
41 | Ismael Isaías Pérez Martínez | 24 | 22/04 | Managua |
42 | Ismael Josué Pérez Vílchez | 32 | 22/04 | Managua |
45 | José Daniel Sánchez López | 22 | 22/04 | Managua |
56 | José Daniel Sánchez García | Sin información | 22/04 | Sin información |
98 | José David Oviedo | 27 | 25/05 | Managua |
99 | José David Martínez Rivas | 27 | 25/05 | Managua |
120 | Marvin Meléndez Linarte | Sin información | 30/05 | Chinandega |
123 | Marvin Meléndez Núñez | 49 | 31/05 | Managua |
129 | Donald Ariel López Áreas | 27 | 02/06 | Masaya |
133 | Solo se conoce su alias "El Mono" | Sin información | 02/06 | Masaya |
110 | Michael González Hernández | Sin información | 30/05 | Managua |
200 | Michael Cipriano Gonzáles Hernández | 35 | Sin información | Managua |
- Asesinato y Robo de Motocicleta/Vehículo: 06 Ciudadanos
- Asesinato (Sin determinar motivación): 05 Ciudadanos
- Accidente de Tránsito: 02 Ciudadanos
- Conflicto por Propiedad (Toma Tierras): 02 Ciudadanos
- Asesinato y Robo: 02 Ciudadanos
- Pleito entre Pandillas: 03 Ciudadanos
- Pleito entre Vecinos: 01 Ciudadano
- Asalto a Casa y Asesinato01 Ciudadano
- Disparo Accidental Manipulando Arma: 01 Ciudadano
- Asma (Atención Médica Tardía): 01 Ciudadano
- Posible Muerto Vivo: 01 Ciudadano
- Suicidio: 01 Ciudadano
- Asesinato y Robo a Guarda de Seguridad para despojarlo de su Arma:01 Ciudadano
CIDH - Muertes No Relacionadas Directamente con Las Protestas | |||||
Ref. | Nombre | Edad | Fecha de Ocurrencia | Lugar | Contexto |
54 | Carlos Antonio Flores Ríos | 19 | 22/04 | Ciudad Sandino | Pleito entre Pandillas |
65 | Yamil Ronaldo Obregón Bustos | 47 | 02/05 | El Castillo, Río San Juan | Asesinato (Sin determinar motivación) |
76 | José Alfredo Leiva Chavarría | 17 | 13/05 | Managua | Pleito entre Vecinos |
81 | Carlos Abel Aguilar | 25 | 14/05 | Siuna | Asalto a Casa y Asesinato |
82 | José Andrés Pérez | 33 | 14/05 | Tipitapa | Asesinato (Sin determinar motivación) |
87 | Erick William Espinoza Mendoza | 49 | 16/05 | Managua | Asesinato y Robo a Guarda de Seguridad |
90 | Ezequiel Rivera Hernández | 31 | 16/05 | Siuna | Asesinato (Sin determinar motivación) |
92 | Bismark Enrique Chavarría | Sin Información | 19/05 | Managua | Asesinato y robo |
93 | Benjamín Castillo Castillo | 25 | 20/05 | Managua | Accidente de Tránsito |
97 | Jaime José Reyes Téllez | 22 | 25/05 | Managua | Riña (Pleito entre Pandillas) |
103 | Alejandro Tomás Hernández Estrada | 17 | 26/05 | Managua | Conflicto por Propiedad (Toma Tierras) |
104 | Yader Castillo | Sin Información | 26/05 | Managua | Conflicto por Propiedad (Toma Tierras) |
105 | Rudy Chávez | Sin Información | 27/05 | Managua | Pleito entre Pandillas |
113 | Fredy Josué González | 18 | 30/05 | Managua | Asesinato y Robo de Motocicleta |
117 | Víctor José Valerio López | Sin Información | 30/05 | Managua | Posible Muerto Vivo |
127 | Adolfo Enrique Castellón Arauz | 27 | 02/06 | Managua | Accidente de Tránsito |
138 | Camilo Javier Valle Martínez | 31 | 04/06 | Managua | Asesinato y Robo de Motocicleta |
139 | Marvin Solórzano Salinas | 34 | 04/06 | Managua | Asesinato y Robo de Taxi |
149 | Bismarck Badilla López | 25 | 07/06 | Carazo | Suicidio |
150 | Chris Montana | 19 | 08/06 | Managua | Asesinato y Robo de Motocicleta |
151 | Víctor Cabrera García | 39 | 09/06 | Managua | Asesinato y Robo de Motocicleta |
158 | Alejandro Enrique Cárcamo Gago | 24 | 11/06 | Managua | Disparo Accidental Manipulando Arma |
163 | Michael Alexander López Medina | Sin Información | 12/06 | Managua | Asesinato (Sin determinar motivación) |
164 | Roberto Pablo Corea Chávez | 19 | 12/06 | Managua | Asesinato y Robo de Motocicleta |
171 | Lucas Antonio Sirias Pineda | Sin Información | 13/06 | León | Asesinato y Robo |
181 | Wilton Cornejo Peralta | Sin Información | 14/06 | Pantasma, Jinotega | Asesinato (Sin determinar motivación) |
206 | Cristian José Pineda | 28 | Sin Información | León | Asma (Atención Médica Tardía) |
CIDH – Asesinados por La Oposición | |||||
Ref. | Nombre | Edad | Fecha de Ocurrencia | Lugar | Contexto |
2 | Hilton Rafael Manzanares Alvarado | 33 | 19/04 | Managua | Policía Nacional. Restablecía el orden. |
3 | Richard Bermúdez Pavón | 17 | 19/04 | Managua | Ataque a Objetivo Institucional, Alcaldía de Tipitapa |
33 | Ángel Eduardo Gahona López | 42 | 21/04 | RACCN | Corresponsal Canal 6 cubriendo saqueos. |
34 | Christian Emiliano Cárdenas | 24 | 21/04 | León | Calcinado dentro del CUUN, presuntamente torturado |
42 | Ismael Josué Pérez Vílchez | 32 | 22/04 | Managua | Resguardaba un supermercado para evitar saqueos |
48 | Juana Francisca Aguilar Cano | 19 | 22/04 | Managua | Policía Nacional. Restablecía el orden. |
53 | Jimmy Jaime Paiz Barahona | 53 | 22/04 | León | Quemaduras, suceso Radio Darío. |
58 | Roberto Carlos García Paladino | 40 | 23/04 | Managua | Resguardaba un supermercado para evitar saqueos |
61 | Apolonio Delgadillo | 45 | 24/04 | León | Quemaduras, suceso Radio Darío. |
73 | Carlos Alberto Miranda | 19 | 11/05 | Managua | Ataque a Objetivo Institucional, Distrito VI |
77 | Jostán Abdel Gutiérrez Koock | 26 | 13/05 | Managua | Colisionó contra un Chayo Palo derribado por La Oposición. |
85 | Wilder Reyes Hernández | 36 | 15/05 | Matagalpa | Ataque a Objetivo Institucional, Alcaldía de Matagalpa. |
88 | Holman Eliezer Zeledón | 25 | 16/05 | Matagalpa | Asesinado cuando colaboraba quitando tranques. |
89 | José Alfredo Urroz Jirón | 30 | 16/05 | Matagalpa | Impactado cuando regresaba a casa. Los tranques impidieron que la ambulancia pasara. |
96 | Marlon José Orozco Largaespada | 48 | 24/05 | Managua | Asesinado por los tranquistas del Iván Montenegro. |
98 | José David Oviedo | 27 | 25/05 | Managua | Protestantes de la UNAN lo confundieron con un Policía y lo asesinaron. Le robaron la moto. |
100 | Cándida Rosa Herrera Rizo | 60 | 26/05 | Managua | Atropellada por una camioneta que participaba de marcha de La Oposición |
101 | Jorge Gastón Palacios | 30 | 26/05 | Managua | Asesinado por tranquista de El Quebracho, Boaco. |
102 | Keller Esteven Pérez Duarte | 23 | 26/05 | Managua | Torturado y Asesinado por protestantes junto al Viper. Abandonado en Cuesta El Plomo |
106 | Douglas Mendiola Viales | 25 | 28/05 | Managua | Policía Nacional. Restablecía el orden. |
109 | Heriberto Maudiel Pérez Díaz | 25 | 30/05 | Managua | Asesinado luego de participar de la Cantata a Las Madres |
118 | Jairo Antonio Osorio | 38 | 30/05 | Estelí | Caravana del FSLN que se dirigía a Managua y que fue atacada. |
120 | Marvin Meléndez Linarte | Sin info… | 30/05 | Chinandega | Ataque a Objetivo Institucional, Alcaldía de Chinandega |
122 | Juan Alejandro Zepeda | 18 | 31/05 | Managua | Ataque a Objetivo Institucional, Alcaldía de Chinandega |
128 | Sixto Henry Vera | 48 | 02/06 | Managua | Asesinado por manifestantes de la UPOLI del grupo del Viper. |
130 | Eduardo José López Mendoza | 22 | 02/06 | Masaya | Posible Policía Nacional. Órganos de Inteligencia |
134 | Geovanny Miguel Reyes | 27 | 02/06 | Tipitapa | Impactado cuando tranquistas agredieron a pobladores. |
135 | Carlos Evenor López Figueroa | 22 | 02/06 | Waslala | Impactado por negarse a colaborar en levantar un tranque |
140 | Salvador de Jesús Arévalo | 33 | 04/06 | Tipitapa | Asesinado por tranquistas. |
141 | José Abraham Martínez | 22 | 04/06 | Sin información | Ataque a Objetivo Institucional, Delegación de Masaya |
147 | César Oniel López Vega | 25 | 07/06 | Chinandega | Impactado por tranquistas. |
159 | Marco Antonio González Briseño | 41 | 11/06 | Managua | Policía Nacional. Patrullaje |
160 | Dixon Bismarck Soza Enríquez | 43 | 11/06 | Mulukukú, Triángulo Minero | Ataque a Objetivo Institucional, Puesto Policial |
161 | Carlos José Zamora Martínez | 36 | 11/06 | Mulukukú, Triángulo Minero | Ataque a Objetivo Institucional, Puesto Policial |
165 | Ariel Ignacio Vivas | Sin info… | 12/06 | Managua | Asesinado cuando colaboraba quitando tranques. |
166 | Marcos Gutiérrez | Sin info… | 12/06 | Jinotepe, Carazo | Enfrentamiento entre tranquistas y Policía Nacional. |
167 | Guillermo Méndez | Sin info | 12/06 | Jinotepe, Carazo | Enfrentamiento entre tranquistas y Policía Nacional. |
169 | Teodoro Ruíz | Sin info… | 13/06 | Villa Sandino, Chontales | Tranquistas llegaron a asesinarlo a su casa y robarle su arma. |
173 | Jean Kerry Luna Gutiérrez | 29 | 14/06 | Managua | Policía Nacional. Patrullaje |
177 | Marlon Javier Médina Toval | 35 | 14/06 | León | Asesinado al oponerse a ser requisado en un tranque, le robaron su moto. |
180 | Ulises Santiago Gogo | 28 | 14/06 | Bilwi | Ataque a Objetivo Institucional, Casa de Partido del FSLN. |
188 | Francisco Ramón Arauz Pineda | Sin info… | 16/06 | Sin información | Asesinado, calcinado y cadáver vandalizado cuando colaboraba quitando tranques. |
189 | Antonio Fernandez | Sin info… | 16/06 | Sin información | Asesinado cuando colaboraba quitando tranques. |
196 | Eduardo Jessi Spiegler Szejmer | 34 | Sin información | Managua | Aplastado por un Chayo Palo derribado por La Oposición. |
198 | Kevin Antonio Cufi Reyes | 21 | Sin Información | Managua | Asesinado luego de participar de la Cantata a Las Madres |
199 | Liliam Jaquelin Martínez | 18 | Sin Información | Managua | Embarazada que falleció por ambulancia retenida en tranque. |
201 | Pánfila Alvarado Urbina | 80 | Sin Información | Managua | Anciana que falleció por ambulancia retenida en tranque. |
209 | Mauricio López Toruno | 42 | Sin información | Estelí | Resguardaba comercios para evitar saqueos. |
212 | Franklin Javier Mercado | Sin info… | Sin Información | Sin Información | Impactado cuando tranquistas agredieron a pobladores. Posiblemente se trate de Geovanny Miguel Reyes. |
CIDH – Ciudadanos Omitidos del Listado | ||||
Nombre | Edad | Fecha de Ocurrencia | Lugar | Contexto |
Abelino Guevara Obando | 38 | 11/05 | Siuna | Policía Nacional. Patrullaje |
Carlos Manuel Solís | Sin info… | 23/05 | León | Enfrentamiento entre tranquistas y Policía Nacional |
Pablo Roberto León Torres | 39 | 01/06 | San Miguelito | Atropellado por tranquistas, grupo del cual formaba parte. |
Eyner Heriberto Espinoza Rugama | 19 | 12/06 | Jinotega | Asesinado cuando colaboraba quitando tranques. |
Hernaldo Sánchez Chavarría | -- | 13/06 | Villa Sandino | Era trabajador de Teodoro Ruiz (ref. 169), asesinado con él. |
Menor de edad, hijo de Gabriela María Aguirre | 25 días | 13/06 | Masatepe | Ambulancia retenida en tranque. Murió de broncoaspiración. |
Alberto José Urroz Cárdenas | 55 | 14/06 | Nagarote | Se asomó a ver el enfrentamiento y fue impactado |
Nixia Hawkins Posly | 15 | 14/06 | Bilwi | Ataque a Objetivo Institucional, Casa del Partido |
Pablo Ramos Chavarría | 21 | 17/06 | Jinotega | Asesinado cuando colaboraba quitando tranques. |
José Antonio Cruz Solís | 29 | 18/06 | San Marcos | Impactado cuando pasaba por un tranque. |
Daysi Merari Cornejo Jarquín | 32 | 18/06 | Estelí | Cayó de una moto al ser apedreada por tranquistas. |
- Ciudadanos repetidos: 09 ciudadanos
- Muertes No Relacionadas Directamente con Las Protestas: 27 ciudadanos
- Asesinados por La Oposición: 49 ciudadanos
- Manifestantes (Protestantes, Opositores, Tranquistas…): 52 ciudadanos
- Transeúntes (No Involucrados): 37 ciudadanos
- Nombres con datos incompletos y/o cuyo contexto no se pudo determinar: 38 ciudadanos.
- TOTAL: 212
ANPDH - Ciudadanos Repetidos | ||||
Ref. | Nombre | Edad | Fecha de Ocurrencia | Lugar |
61 | Donald Ariel López Ruíz | 26 | 02/06 | Masaya |
68 | El Mono (apodo) | En Investigación | 02/06 | Masaya |
41 | Ismael Isaías Pérez Martínez | 24 | 22/04 | Chichigalpa |
42 | Ismael José Pérez Vílchez | 32 | 22/04 | Managua |
- Asesinato (Sin determinar motivación): 09 Ciudadanos
- Conflicto por Propiedad (Toma Tierras): 08 Ciudadanos
- Asesinato y Robo de Motocicleta/Vehículo: 07 Ciudadanos
- Asalto a Casa y Asesinato: 05 Ciudadanos
- Accidente de Tránsito: 04 Ciudadanos
- Asesinato y Robo: 04 Ciudadanos
- Pleito entre Pandillas: 04 Ciudadanos
